纳斯达克向灵通网发出通知 或强迫其退市
9月20日,灵通网(Nasdaq:LTON)今天宣布,该公司已经从纳斯达克股票市场获得了最低买入价非遵循通知函。据纳斯达克市场第5810(c)(3)(A)条规定,灵通网已获得180天的宽限期…[详细]企业海外曲线上市或受限 协议控制引起关注
有消息称,中国的监管机构提议禁止一种存在争议的公司结构。这种结构不仅被百度等海外上市的企业广泛采用……[详细]事件背景
视频报道
科技小调查
退市原因分析
据i美股不完全统计,今年以来一共有26家中国公司从美国三大市场退市,几乎占到了中国概念股总数的十分之一,而退市方式主要包括退至美国粉单市场,退到OCTBB继续交易以及完成私有化主动要求摘牌等三种。
今年26家中概股从美退市 股价低迷流通差有业内人士表示,中国企业去美国OTCBB借壳上市这种在中国盛行多年的模式,已经到了尽头,中国企业上市还是必须回归主流,但未来仍有中概股存退市可能。[详细]
|
|
退市企业名单
序号 | 股票 | 代码 | 上市日期 | 退市日期 | 主营业务 | 方式 |
1 | 新华悦动传媒 | XSEL | 2007.03.10 | 2011.03.09 | 通过承包国际体育、娱乐的影视节目 | 退至粉单市场 |
2 | 科元塑胶 | KEYP | 2011.04.23 | 2011.04.01 | 油化工原料的生产 | 停牌等待退市 |
3 | 多元印刷 | DYNP | 2009.11.09 | 2011.04.04 | 印刷系统整体方案及印刷设备的研发 | 退至粉单市场 |
4 | 数百亿 | SBAY | 2010.03.16 | 2011.04.08 | 为专业B2B、B2C服务平台 | 停牌等待退市 |
5 | 艾瑞泰克 | CAGC | 2009.09.21 | 2011.04.12 | 有机肥研发、生产和销售 | 直接退市 |
6 | 旅程天下 | UTA | 2009.05.28 | 2011.04.12 | 旅行服务公司 | 停牌等待退市 |
7 | 同济堂 | TCM | 2007.03.16 | 2011.04.15 | “中华老字号”品牌,专业制药企业 | 私有化 |
8 | 多元环球水务 | DGW | 2009.06.24 | 2011.04.20 | 水处理设备供应商 | 退至粉单市场 |
9 | 中国高速频道 | CCME | 2010.06.03 | 2011.05.19 | 中国最大的巴士车载电视媒体 | 退至粉单市场 |
10 | 盛大科技 | SDTH | 2007.05.21 | 2011.05.21 | 纳米技术研发型创新公司 | 退至粉单市场 |
11 | 福麒国际 | FUQI | 2007.10.23 | 2011.06.03 | 稀贵金属珠宝首饰销售 | 退至粉单市场 |
12 | 岳鹏成电机 | CELM | 2010.01.29 | 2011.06.14 | 微特电机制造企业 | 退至粉单市场 |
13 | 西安宝瑞 | CBEH | 2005年 | 2011.06.15 | 成品油批发,生物柴油研制,重油、润滑油、煤炭销售 | 退至粉单市场 |
14 | 盛世巨龙 | CDM | 2011.02.08 | 2011.06.17 | 电视广告的推广和营销 | 退至粉单市场 |
15 | 纳伟仕 | NIV | 2009.03.13 | 2011.06.23 | 耐用消费品与服装 | 退至粉单市场 |
16 | 智能照明 | CIL | 2010.06.18 | 2011.06.23 | 主要做照明领域相关产品 | 退至粉单市场 |
17 | 瑞达电源 | CRTP | 2009.08.03 | 2011.06.24 | 铅酸蓄电池制造企业 | 退至粉单市场 |
18 | 天狮生物 | TBV | 2004年 | 2011.06.27 | 保健品研发制造和销售公司 | 私有化 |
19 | 中国生物 | CHBT | 2005年 | 2011.07.20 | 使用益生菌和食品添加剂 | 退至粉单市场 |
20 | 江波制药 | JGBO | 2010.08.27 | 2011.08.04 | 集生产、销售、研发的医药企业 | 退至粉单市场 |
21 | 中视控股 | CABLF | 2008.07.30 | 2011.08.04 | 中国有线电视服务的合资供应商 | OCTBB |
22 | 东南融通 | LFT | 2007.10.24 | 2011.08.17 | 金融IT综合服务提供商 | 退至粉单市场 |
23 | 万得汽车 | WATG | 2009.08.09 | 2011.08.18 | 中国汽车发电机起动机生产 | 退至粉单市场 |
24 | 康鹏化学 | CPC | 2009.06.23 | 2011.08.19 | 化学制品研发和制造 | 私有化 |
25 | 普大煤业 | PUDA | 2009.09.22 | 2011.08.24 | 以煤炭开采、加工、发运及煤化工产品开发为主营业务 | 退至粉单市场 |
26 | 安防科技 | CSR | 2007.10.29 | 2011.09.17 | 安全防护领域 | 私有化 |
谁将是下一个
华尔街掀起中国概念股退市风潮 转战欧洲香港?未来还有三类有可能退市的中概股企业:一是由于各种原因被交易所暂停交易。第二类是仍然在交易,但收到交易所停牌通知或警告的企业,包括联游网路和开元汽车等。据悉,联游网路公司股票连续30个交易日的最低买入价不足1美元,违反了上市规则中的“最低买入价要求”条款,接到纳斯达克的“不合规通知”。第三类则是仍然在交易,但谋求主动私有化退市。[详细]联游再次面临退市风险 股价连续30天未达1美元据报道,联游网络在向美国证券交易委员会提交的Form 8-K文件中称,该公司2011年8月26日收到纳斯达克股票市场信函,称该公司股票出现了连续30个交易日的最低买入价不足1美元。 此前,联游就有过退市危机…[详细] |
![]() |
未来出路
|
|||
中国概念股二季报表现良好 二季度以来,尽管美国经济数据不及预期导致美股表现不尽人意,但中国概念股却打了场翻身仗。已公布第二季度财报的公司,用事实打破了以“财务不透明”为由的做空阴谋。 |
依托国内市场取得业绩提升 在美国经济萧条的背景下,中国概念股二季报依然维持增长,各公司营收主要是来自国内市场,互联网行业增长尤其明显。业内人士认为,互联网产业在中国的发展已经有了坚实的用户基础。因此,业绩良好并不出乎意料。 |
未来仍可期待外部市场机会 尽管受美国经济复苏遇阻以及欧债危机等因素影响,中国概念股上市公司目前的营收来源主要依靠国内市场,但国内市场空间毕竟有限,各企业业绩达到一定程度的时候,增长速度便开始放缓。并且中国概念股上市公司对外依存度仍然较低。因此,从长远来看,中国企业仍需大力拓展外部市场,以延续增长效率。 |
中国概念股相关数据
|
美国SEC追查中概股违法
中概股集体遭遇做空危机
|